<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Protocolos de TC y dosis de radiación para hematuria y cálculos urinarios: comparación de prácticas en 20 países.</title>
		<description>Discusión Protocolos de TC y dosis de radiación para hematuria y cálculos urinarios: comparación de prácticas en 20 países.</description>
		<link>https://www.sepr.es/noticias/otras-noticias/648-protocolos-de-tc-y-dosis-de-radiacion-para-hematuria-y-calculos-urinarios-comparacion-de-practicas-en-20-paises</link>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 04:20:04 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.sepr.es/component/jcomments/feed/com_content/648" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
